Um pouquinho diferente da torta que já postei.
Não gostava muito da fibra de soja, mas experimentei nessa torta que antes eu fazia com PIS, resolvi mudar hoje e gostei do sabor da fibra na torta.
RECEITA ABAIXO:
Fermento Instantâneo
|
Fermento Seco
|
Fermento Fresco
|
5 g
|
5 g
|
15 g
|
10 g
|
10 g
|
30 g
|
20 g
|
20 g
|
60 g
|
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 20g (1 fatia) | ||
Valor calórico | 40,0kcal | 2,0 |
Carboidrato | 2,0g | 1,0 |
Proteínas | 4,0g | 8 |
Gorduras totais | 2,0g | 2 |
Gordura saturada | 1,0g | 4 |
Colesterol | 5,0mg | 2 |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Cálcio | 96,0 mg | 12,0 |
Ferro | 0 | 0 |
Sódio | 200,0mg | 8 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 30g | ||
Valor Energético | 69kcal | 3 |
Carboidratos | 2,7g | 1 |
Proteínas | 6,2g | 8 |
Gorduras totais | 3,7g, das quais: | 7 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,1g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 572mg | 24 |
Cálcio | 183mg | 18 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional porção de 30g | ||
Valor calórico | 80 kcal | 3 |
Carboidratos | 1g | 0 |
Proteínas | 9g | 18 |
Gorduras totais | 4,5g | 5 |
Gorduras saturadas | 4g | 15 |
Colesterol | 30 mg | 10 |
Fibra alimentar | 0g | 3 |
Cálcio | 240 mg | 30 |
Ferro | 0,2 mg | 1 |
Sódio | 90 mg | 4 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |